PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
閉式冷凝水回收裝置由除污裝置、汽水分流器、調(diào)壓裝置、汽蝕消除裝置、主機罐體、耐高溫電機泵、液位傳感器、自動控制系統(tǒng)、現(xiàn)場顯示儀表及附件組成等組成。依據(jù)微冷度理論和高溫凝結(jié)水動態(tài)兩相流的特性,采用特制的消汽蝕組件,消除了水泵汽蝕的誘因,保障了水泵在輸送高溫水時葉輪不被汽蝕,解除了普通開式回收由于凝結(jié)水溫度過高,水泵汽蝕的世界性難題。不但可以保證冷凝水密閉式回收,而且同時還可以回收二次汽和疏水器的漏汽
聯(lián)系電話:15011509599
閉式冷凝水回收裝置又名:冷凝水回收裝置、冷凝水回收機組、冷凝水回收系統(tǒng)。
一、蒸汽凝結(jié)水回收裝置<概述>
GLS型蒸汽凝結(jié)水回收裝置廣泛應(yīng)用于化工、石油、電力、輕工、食品、紡織、橡膠、冶金、建材、機械等工業(yè)部門和飯店、商場、物業(yè)等單位的蒸汽鍋爐凝結(jié)水回收系統(tǒng)。也可適用民用蒸汽采暖和空調(diào)溴化鋰制冷系統(tǒng)。
設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備外形參數(shù)(mm) | 設(shè)備管口參數(shù)(mm) | 運行 載荷 (Kg) | |||||||||
設(shè)備 型號 | 處理量 (t/h) | 立式罐體 | 臥式罐體 | 進水口徑 | 出水口徑 | 調(diào)壓口徑 | 排污口徑 | |||||
直徑 | 長度 | 高度 | 直徑 | 長度 | 高度 | |||||||
GLS-2 | 0-2 | 600 | 900 | 1500 | 600 | 1000 | 1200 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1500 |
GLS-4 | 2-4 | 800 | 1000 | 1600 | 700 | 1500 | 1400 | 50 | 40 | 32 | 40 | 1800 |
GLS-8 | 4-8 | 900 | 1100 | 1800 | 800 | 1600 | 1500 | 65 | 50 | 40 | 40 | 2400 |
GLS-12 | 8-12 | 1000 | 1300 | 2200 | 900 | 1800 | 1600 | 80 | 50 | 40 | 50 | 3200 |
GLS-20 | 12-20 | 1200 | 1500 | 2400 | 1000 | 2000 | 1700 | 100 | 65 | 50 | 50 | 4500 |
GLS-30 | 20-30 | 1400 | 1700 | 2500 | 1200 | 2400 | 2000 | 125 | 80 | 50 | 50 | 6100 |
GLS-40 | 30-40 | 1600 | 1950 | 2700 | 1400 | 2600 | 2200 | 125 | 80 | 65 | 65 | 8000 |
GLS-50 | 40-50 | 1600 | 2000 | 2900 | 1400 | 2800 | 2400 | 150 | 100 | 80 | 80 | 9800 |
GLS-80 | 50-80 | 1800 | 2200 | 3100 | 1500 | 3200 | 2600 | 150 | 100 | 100 | 80 | 11000 |
GLS-120 | 80-120 | 1800 | 2250 | 3300 | 1600 | 3600 | 2800 | 200 | 125 | 100 | 100 | 13000 |
GLS-150 | 120-150 | 2000 | 2450 | 3500 | 1800 | 4000 | 3000 | 250 | 150 | 125 | 100 | 16000 |
GLS-200 | 150-200 | 2200 | 2500 | 3500 | 1800 | 4500 | 3000 | 250 | 150 | 150 | 125 | 18000 |
GLS-250 | 200-250 | 2400 | 2900 | 3600 | 2000 | 4800 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 150 | 20000 |
GLS-300 | 250-300 | 2400 | 3000 | 4000 | 2000 | 5000 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 150 | 22000 |
GLS-350 | 300-350 | 2600 | 3100 | 4000 | 2200 | 5200 | 3000 | 400 | 250 | 200 | 200 | 24000 |
GLS-400 | 350-400 | 2600 | 3200 | 4500 | 2200 | 5600 | 3000 | 400 | 250 | 200 | 200 | 26000 |
七、閉式冷凝水回收裝置 <選型>
按用戶現(xiàn)場凝結(jié)水回收工況的具體參數(shù)及特殊要求進行設(shè)計,只有產(chǎn)品與客戶冷凝水回收的具體參數(shù)及特殊要求相符合才能獲得好的冷凝水回收及供熱效果。
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號